Guide des tailles prêt à porter denim F1624

CM
INCHES
Taille Tour de taille (A) Tour de hanches (B) Tour de cuisse (C) Longueur intérieur de la jambe (H) Longueur de la fourche (F)
25 36.6 44 29.1 87.6 23.4
26 37.6 45 29.6 87.6 23.6
27 38.6 46.1 30.2 87.6 23.8
28 39.6 47.1 30.7 87.6 24
29 40.6 48.1 31.3 87.6 24.3
30 41.6 49.1 32 87.6 24.6
31 42.6 50.1 32.6 87.6 25
32 43.6 51.1 33.2 87.6 25.3

 

Toutes les mesures ont été prises à plat. Nous vous invitons à comparer ces dimensions avec l’un de vos pantalons afin de vous aider à choisir la taille optimale.