Guide des tailles prêt à porter denim G1619
Si la taille ne vous convient pas ou que vous avez changé d'avis, vous pouvez échanger ou retourner l'article en ligne gratuitement dans un délai de 14 jours après réception de votre colis.
| Taille | Tour de taille (A) | Tour de hanches (B) | Tour de cuisse (C) | Longueur intérieur de la jambe (H) | Longueur de la fourche (F) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 36.5 | 45 | 28.2 | 89.9 | 25.1 | 
| 26 | 37.5 | 46.2 | 28.7 | 90 | 25.3 | 
| 27 | 38.5 | 47.2 | 29.2 | 90 | 25.4 | 
| 28 | 39.5 | 48.4 | 29.9 | 90 | 25.7 | 
| 29 | 40.5 | 49.5 | 30.5 | 90 | 26 | 
| 30 | 41.5 | 50.7 | 31.2 | 90 | 26.3 | 
| 31 | 42.5 | 51.7 | 31.8 | 90.1 | 26.6 | 
| 32 | 43.5 | 53 | 32.5 | 90.1 | 26.8 | 
Toutes les mesures ont été prises à plat. Nous vous invitons à comparer ces dimensions avec l’un de vos pantalons afin de vous aider à choisir la taille optimale.
